Deuxième matinée pour nos nageurs à Anvers
Tous les résultats
200 NL 15-16 ans : 10. KHIYARA, Inès 98 BEL PSL 2:12.73
100 Dos 15-16 ans : 9. BOCKEN, Anne 98 BEL PSL 1:09.44
100 Dos 17-18 ans : 16. HUYSMANS, Estelle 96 BEL LGN 1:13.57
400 4NG 15-16 ans : 7. GILLET, Victoria 98 BEL PSL 5:26.48
400 4NG 17-18 ans : 1. GRANDJEAN, Joan 96 BEL PSL 5:05.09
50 Pap 15-16 ans : 3. GILLET, Victoria 98 BEL PSL 29.98
50 Pap 17-18 ans : 1. GRANDJEAN, Joan 96 BEL PSL 28.80
200 BR 15-16 ans : 4. KHIYARA, Inès 98 BEL PSL 2:47.05
50 dos 17-18 ans : 17. JAMOULLE, Brieuc 96 BEL LGN 30.86
Résultats complets : lien
100 Br 15-16 ans : 37. VIESLET, Thomas 97 BEL LGN 1:16.67