Dernière journée des CB à Anvers

Les mêmes pour les finales

Résultats de nos nageurs en séries du matin

100 Pap 15-16 ans : 2. GILLET, Victoria 98 BEL PSL 1:06.08

100 Pap 17-18 ans : 1. GRANDJEAN, Joan 96 BEL PSL  1:04.11

200 Dos 15-16 ans : 9. BOCKEN, Anne 98 BEL PSL  2:29.59

200 dos 17-18 ans : 12. HUYSMANS, Estelle 96 BEL LGN  2:37.31

200 4NG 15-16 ans : 6. KHIYARA, Inès 98 BEL PSL 2:30.16

9. GILLET, Victoria 98 BEL PSL  2:32.90

50 Br 15-16 ans :26. HUYSMANS, Séverine 98 BEL PSL 38.85

400 NL 15-16 ans : 9. BOCKEN, Anne 98 BEL PSL 4:42.54

18. KHIYARA, Inès 98 BEL PSL  4:46.97

400 NL 17-18 ans : 2. GRANDJEAN, Joan 96 BEL PSL 4:31.66

100 dos 17-18 ans : 14. JAMOULLE, Brieuc 96 BEL LGN  1:07.39

 

Tous les résultats :voir lien