Compétition OPEN à Verviers ( 9 février 2014 ) – Groupe de Eric ( LgN + PSL )

Filles  50m DOS Année Club Record Temps Place
Kyliane BALDO 2002 PSL  NT  38.20  14
Emma MOTTEN 2001 LgN  NT  40.48  19
Elise JAMOTTE 2003  LgN  NT  41.71  23
Alina SCHUTZ 2002  LgN  NT  42.32  26
Lina KHIYARA 2003  LgN  45.38  42.83  28
Ines MARTI 2003  LgN  NT  45.45  34
Emma MATERNE 2003  LgN  NT  49.29  38
Clara JAMOTTE 2001  LgN  43.34 forf.nd. 
Garçons 50m DOS Année Club Record Temps Place
Guillaume BOVY 2002 PSL  NT  36.06  21
Martin SCALAIS 2002 PSL  39.77  37.72  25
Nicolas LEBLANC 2002  LgN  46.53  43.34  34
Thomas RASSART 2003  LgN  NT  44.58  36

50m Brasse

Filles  50m Brasse Année Club Record Temps Place
Emma MOTTEN 2001 LgN  44.22  44.53  17
Kyliane BALDO 2002 PSL  47.97  45.90  25
Alina SCHUTZ 2002  LgN  47.18  46.26  26
Clara JAMOTTE 2001  LgN  47.01  46.42  27
Elise JAMOTTE 2003  LgN  48.38  47.24  29
Lina KHIYARA 2003  LgN  52.50  49.00  34
Emma MATERNE 2003  LgN  57.68  54.06  40
Ines MARTI 2001  LgN  59.11  54.58  41
Garçons 50m Brasse Année Club Record Temps Place
Guillaume BOVY 2002 PSL  45.64  42.83  29
Martin SCALAIS 2002 PSL  47.49  43.33  30
Nicolas LEBLANC 2002  LgN  NT  53.41  39
Thomas RASSART 2003  LgN  51.16  DISQ

 50m Papillon

Filles  50m Papillon Année Club Record Temps Place
Kyliane BALDO 2002 PSL  37.83  36.88  10
Emma MOTTEN 2001 LgN  39.43  37.58  14
Alina SCHUTZ 2002  LgN  46.45  44.80  22
Lina KHIYARA 2003  LgN  51.34  46.05  27
Clara JAMOTTE 2001  LgN  50.02  47.21  29
Elise JAMOTTE 2003  LgN  NT  54.39  30
Ines MARTI 2003  LgN  NT  55.02  31
Emma MATERNE 2003  LgN  NT 1:01.27  32
Garçons 50m Papillon Année Club Record Temps Place
Martin SCALAIS 2002 PSL  39.18  36.47  25
Guillaume BOVY 2002 PSL  35.78  36.58  27
Nicolas LEBLANC 2002  LgN  NT  51.10  34
Thomas RASSART 2003  LgN  NT  51.93  35

50m Nage Libre

Filles  50m Nage Libre Année Club Record Temps Place
Kyliane BALDO 2002 PSL  32.92  32.89  13
Emma MOTTEN 2001 LgN  32.80  33.71  18
Clara JAMOTTE 2001  LgN  36.63  35.69  22
Alina SCHUTZ 2002  LgN  36.70  36.22  24
Lina KHIYARA 2003  LgN  39.01  36.89  26
Elise JAMOTTE 2003  LgN  39.91  37.28  28
Ines MARTI 2003  LgN  41.68  38.95  34
Emma MATERNE 2003  LgN  45.56  40.84  37
Garçons 50m Nage Libre Année Club Record Temps Place
Guillaume BOVY 2002 PSL  34.83  32.00  32
Martin SCALAIS 2002 PSL  32.37  _  _
Thomas RASSART 2003  LgN  39.89  38.95  45
Nicolas LEBLANC 2002  LgN  36.64  46.52  49

100m 4 Nages

Filles  100m 4 Nages Année Club Record Temps Place
Kyliane BALDO 2002 PSL  NT  1:23.26  13
Emma MOTTEN 2001 LgN  1:29.13  1:25.09
 18
Alina SCHUTZ 2002  LgN  1:32.15  1:28.49  23
Lina KHIYARA 2003  LgN  1:35.73  1:32.31  31
Clara JAMOTTE 2001 LgN  1:42.60  1:34.59  34
Ines MARTI 2003  LgN  NT  1:40.98  38
Emma MATERNE 2003  LgN  NT  1:48.82  40
Elise JAMOTTE 2003  LgN  1:38.88  DISQ
Garçons 100m 4 Nages Année Club Record Temps Place
Martin SCALAIS 2002 PSL  1:23.41  1:20.10  24
Guillaume BOVY 2002 PSL  1:23.56  1:20.92  26
Thomas RASSART 2003  LgN  NT  1:36.68  34
Nicolas LEBLANC 2002  LgN  NT  1:45.59  36