Camille FLAS ( 2001 ) : Jeunes 3
Dates | Epreuves | Record | Temps | Place | Finale | Place |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi | 200m 4 Nages | 2:45.93 | 2:50.95 | 26 | ____ | |
Samedi | 100m Brasse | 1:25.68 | 1:28.33 | 17 | ____ | |
Dimanche | 200m Brasse | 3:03.70 | 3:02.85 | 6 | 3:03.80 | 6 |
Dimanche | 100m Libre | 1:04.19 | 1:07.21 | 17 | _____ |
Axelle DAWANS ( 1999 ) : Jeunes 1
Dates | Epreuves | Record | Temps | Place | Finale | Place |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche | 100m Dos | 1:13.19 | 1:15.92 | 18 | _____ | |
Dimanche | 100m Papillon | 1:22.33 | 1:14.63 | 7 | 1:12.61 | 6 |
Dimanche | 100m Libre | 1:02.10 | 1:04.21 | 17 | _____ |
Victoria GILLET ( 1998 ) : Jeunes 1
Dates | Epreuves | Record | Temps | Place | Finale | Place |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi | 200m 4 Nages | 2:31.71 | 2:33.31 | 3 | 2:30.87 | BRONZE |
Dimanche | 100m Dos | 1:11.07 | 1:12.80 | 10 | _____ | |
Dimanche | 100m Papillon | 1:05.09 | 1:10.95 | 5 | 1:05.21 | OR |
Dimanche | 100m Libre | 1:02.09 | 1:02.97 | 11 | _____ |
Guillaume ACOLATSE ( 2000 ) : Jeunes 2
Dates | Epreuves | Record | Temps | Place | Finale | Place |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi | 200m Libre | 2:16.99 | 5 | 2:15.41 | 5 | |
Samedi | 100m Dos | 1:19.27 | 14 | _____ |
Audric DAWANS (1997 ) : OPEN
Dates | Epreuves | Record | Temps | Place | Finale | Place |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi | 200m 4 Nages | 2:27.99 | 15 | _____ | ||
Samedi | 100m Dos | 1:05.28 | 10 | _____ | ||
Dimanche | 200m Dos | 2:23.17 | 7 | 2:23.28 | 5 | |
Dimanche | 100m Papillon | 1:08.61 | 18 | _____ |
Antoine ENGLEBERT ( 2000 ) : Jeunes 2
Dates | Epreuves | Record | Temps | Place | Finale | Place |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi | 200m 4 Nages | 2:38.97 | 6 | 2:39.42 | 6 | |
Samedi | 100m Brasse | 1:21.88 | 6 | 1:22.46 | 5 | |
Dimanche | 200m Brasse | 3:05.04 | 10 | ______ | ||
Dimanche | 100m Nage Libre | 1:02.35 | 5 | 1:01.45 | 6 |
Lucas MERTENS ( 1999 ) : Jeunes 1
Dates | Epreuves | Record | Temps | Place | Finale |
---|---|---|---|---|---|
Dimanche | 200m Brasse | 2:58.51 | 2:54.77 | 12 | _____ |
Dimanche | 100m Nage Libre | 1:01.08 | 1:02.05 | 35 | _____ |
Lucas SORET ( 1997 ) : OPEN
Dates | Epreuves | Record | Temps | Place | Finale | Place |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi | 200m Libre | 2:03.96 | 10 | _____ | ||
Samedi | 100m Dos | 1:03.08 | 6 | 1:02.81 | 6 | |
Dimanche | 100m Papillon | 1:00.67 | 4 | 1:00.76 | 4 | |
Dimanche | 100m Libre | 56.00 | 15 | ______ |