- Résultats du vendredi
- Résultats du samedi – séries matin
- Résultats du samedi – finales
- Résultats du dimanche – séries matin
- Résultats du dimanche – finales
Anne BOCKEN ( 012/1998 ) :
Dates | Epreuves | Record | Temps | Place | Finale | Place |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi | 200m Dos | 2:26.31 | 2:29.61 | 7 | 2:28.34 | 6 |
Lily BROWN ( 048/2000 ) :
Dates | Epreuves | Record | Temps | Place |
---|---|---|---|---|
Samedi | 200m Dos | 2:29.81 | 2:30.89 | 9 |
Axelle DAWANS (019/ 1999 ) :
Dates | Epreuves | Record | Temps | Place | Finale | Place |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi | 50m Papillon | 35.91 | 34.29 | 18 | ||
Vendredi | 50m Dos | 35.07 | 35.82 | 15 | ||
Vendredi | 800m Libre | 9:31.90 | —– | —– | 9:31.04 | 4 |
Samedi | 200m 4 Nages | 2:58.06 | 2:41.96 | 21 | ||
Samedi | 400m Libre | 4:41.20 | 4:41.67 | 5 | 4:36.75 | BRONZE |
Dimanche | 200m Libre | 2:13.51 | 2:15.86 | 13 | ||
Dimanche | 100m Dos | 1:13.19 | 1:15.06 | 34 |
Estelle GABRIEL ( 043/2000 ) :
Dates | Epreuves | Record | Temps | Place |
---|---|---|---|---|
Samedi | 200m Dos | 2:35.57 | 2:37.64 | 28 |
Victoria GILLET ( 016/1998 ) :
Dates | Epreuves | Record | Temps | Place | Finale | Place |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi | 50m Papillon | 29.37 | 30.33 | 5 | 30.50 |
6 |
Vendredi | 50m Dos | 34.00 | 33.88 | 6 | 34.30 | 8 |
Vendredi | 50m Brasse | 41.50 | 39.49 | 8 | 40.02 | 8 |
Vendredi | 50m Libre | 29.87 | 29.38 | 10 | ||
Samedi | 200m 4 Nages | 2:31.71 | 2:32.34 | 9 | 2:34.64 | 8 |
Samedi | 400m Libre | 4:47.17 | 4:46.95 | 9 | 4:45.53 | 8 |
Dimanche | 100m Papillon | 1:05.09 | 1:06.69 | 5 | 1:07.12 | 7 |
Dimanche | 100m Dos | 1:11.07 | 1:14.32 | 29 |
Joan GRANDJEAN ( 014/1996 ) :
Dates | Epreuves | Record | Temps | Place | Finale | Place |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi | 50m Papillon | 28.80 | 30.01 | 2 | 29.65 |
BRONZE |
Vendredi | 400m 4 Nages | 5:00.25 | —– | —— | 5:12.60 | 5 |
Vendredi | 800m Libre | 9:23.46 | —– | —— | 9:28.32 | BRONZE |
Samedi | 200m Papillon | 2:15.80 | 2:24.16 | 1 | 2:18.43 | ARGENT |
Samedi | 200m 4 Nages | 2:31.83 | 2:28.73 | 5 | 2:33.43 | 7 |
Samedi | 400m Libre | 4:31.57 | 4:33.17 | 1 | 4:41.42 | 5 |
Dimanche | 100m Papillon | 1:03.54 | 1:05.69 | 3 | 1:05.11 | 4 |
Dimanche | 1500m Libre | 17:53.51 | —– | —— | 17:57.15 | OR |
Florence JUNGLING ( 042/1999 ) :
Dates | Epreuves | Record | Temps | Place | Finale | Place |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi | 100m Libre | 1:02.66 | 1:04.72 | 24 | ||
Samedi | 200m Dos | 2:28.40 | 2:31.94 | 13 | ||
Dimanche | 200m Libre | 2:12.73 | 2:18.04 | 18 | ||
Dimanche | 100m Dos | 1:09.89 | 1:11.40 | 17 |
Ines KHIYARA ( /1998 ) :
Dates | Epreuves | Record | Temps | Place | Finale | Place |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi | 200m Brasse | 2:44.55 | 2:50.69 | 5 | 2:48.22 | 5 |
Samedi | 200m 4 nages | 2:30.16 | 2:34.29 | 11 | ||
Dimanche | 200m Libre | 2:12.73 | 2:16.39 | 15 | ||
Dimanche | 100m Brasse | 1:18.47 | 1:20.73 | 7 | 1:20.13 | 6 |
Elise LAM ( 029 / 2000 ) :
Dates | Epreuves | Record | Temps | Place |
---|---|---|---|---|
Samedi | 200m Dos | 2:35.91 | 2:43.54 | 36 |
Guillaume ACOLATSE ( 020/ 2000 ) :
Dates | Epreuves | Record | Temps | Place | Finale | Place |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi | 1500m Libre | 18:38.42 | —— | ——– | 18:23.81 | 6 |
Samedi | 400m Libre | 4:47.00 | 4:40.10 | 15 |
Audric DAWANS ( 051 /1997 ) :
Dates | Epreuves | Record | Temps | Place | Finale | Place |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi | 50m Dos | 30.07 | 30.28 | 8 | 30.50 | 6 |
Samedi | 200m Dos | 2:20.29 | 2:22.84 | 9 | 2:20.95 | 5 |
Dimanche | 100m Dos | 1:04.46 | 1:05.14 | 13 |
Lucas HENVEAUX ( 027 / 2000 ) :
Dates | Epreuves | Record | Temps | Place | Finale | Place |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi | 1500m Libre | 18:13.63 | —— | ——– | 18:00.97 | 5 |
Lucas SORET (/ 1997 ) :
Dates | Epreuves | Record | Temps | Place | Finale | Place |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi | 50m Papillon | 27.72 | 28.12 | 7 | 27.85 | 7 |
Vendredi | 50m Dos | 29.01 | 30.19 | 6 | 29.63 | 5 |
Vendredi | 50m Libre | 25.59 | 26.19 | 7 | 26.12 | 6 |
Samedi | 100m Libre | 55.80 | 56.83 | 16 | ||
Samedi | 200m 4 Nages | 2:17.11 | 2:16.80 | 8 | 2:17.47 | 7 |
Dimanche | 200m Libre | 2:01.11 | 2:05.17 | 16 | ||
Dimanche | 100m Dos | 1:01.55 | 1:03.00 | 12 |