no images were found
Horaire PUBLIC – Congé de carnaval
Tahnée GRANDJEAN … 26 ans !
Barbecue vendredi 28/02/2014
Vendredi 28/02/2014, …
un petit barbec avant les vacances.
Chers nageurs, chers parents,
Ce vendredi 28/02, nous organisons après l’entrainement PSL, un petit barbecue entre parents et nageurs, histoire de se détendre un peu avant les congés de Carnaval.
Apportez ce que vous mangez, Fabian se chargera de les cuire.
Les boissons seront consommées à la cafetaria.
A vendredi.
Estelle GABRIEL
Dernière mise à jour : 9 mai 2014
Qui suis-je ? | Estelle GABRIEL |
---|---|
Ma fiche complète de mes temps | Temps Estelle |
Mes temps depuis 2008 | Swim Rankings |
Mes photos | Photos Estelle Gabriel |
CFJ 2014 à La Louvière (samedi matin) : Nageurs LgN + PSL
Ci-dessous les résultats par épreuve des nageurs LgN et PSL :
Epreuve 1 – 200m Nage Libre Messieurs
Prénoms | Noms | Année | Club | Record | Temps | Place | |
Martin | SCALAIS | 2002 | PSL | 2:42.49 | 2:30.51 | 4 | |
Romain | MATYJASEK | 2001 | PSL | 2:26.95 | 2:22.65 |
BRONZE | |
Antoine | ENGLEBERT | 2000 | PSL | 2:31.56 | 2:26.90 | 17 | |
Guillaume | ACOLATSE | 2000 | PSL | 2:16.34 | 2:16.64 | 8 | |
Lucas | HENVEAUX | 2000 | PSL | 2:21.76 | 2:14.09 | 4 | Temps CBJ ( 2:15.88 ) |
Louis | QUIRINY | 2000 | PSL | 2:24.74 | 2:14.09 | 4 | Temps CBJ ( 2:15.88 ) |
Epreuve 2 – 100m Nage Libre Dames
Prénoms | Noms | Année | Club | Record | Temps | Place |
Lina | KHIYARA | 2003 | LgN | 1:26.26 | 1:20.39 | 10 |
Kyliane | BALDO | 2002 | PSL | 1:12.04 | 1:11.53 |
6 |
Camille | FLAS | 2001 | PSL | 1:04.19 | 1:07.38 | ARGENT |
Elise | LAM | 2000 | PSL | 1:05.94 | DISQ | _ |
Estelle | GABRIEL | 2000 | PSL | 1:05.02 | 1:04.43 | 7 |
Epreuve 3 – 100m Brasse Messieurs
Prénoms | Noms | Année | Club | Record | Temps | Place |
Guillaume | BOVY | 2002 | PSL | 1:33.85 | 5 | |
Louis | QUIRINY | 2000 | PSL | 1:23.32 |
6 | |
Antoine | ENGLEBERT | 2000 | PSL | 1:29.34 | 10 |
Epreuve 4 – 200m Brasse Dames
Elise JAMOTTE ( LgN ) Championne Francophone
Camille FLAS ( PSL ) Championne Francophone
Prénoms | Noms | Année | Club | Record | Temps | Place | |
Elise | JAMOTTE | 2003 | LgN | 3:26.31 | OR | ||
Alina | SCHUTZ | 2002 | LgN | 3:28.59 |
11 | ||
Camille | FLAS | 2001 | PSL | 3:03.76 | OR | Temps CBJ ( 3:12.78 ) | |
Emma | MOTTEN | 2001 | LgN | 3:26.87 | 16 | ||
Clara | JAMOTTE | 2001 | LgN | 3:31.59 | 23 | ||
Lily | BROWN | 2000 | PSL | 2:55.52 | 4 | Temps CBJ ( 3:02.97 ) |
Epreuve 5 – 200m Papillon Messieurs
Prénoms | Noms | Année | Club | Record | Temps | Place | |
Guillaume | BOVY | 2002 | PSL | 3:02.43 | BRONZE | ||
Guillaume | ACOLATSE | 2000 | PSL | 2:49.23 |
BRONZE | Temps CBJ ( 2:53.74 ) |
Epreuve 6 – 100m Papillon Dames
Kyliane BALDO Championne Francophone
Prénoms | Noms | Année | Club | Record | Temps | Place | |
Kyliane | BALDO | 2002 | PSL | 1:24.42 | 1:21.52 | BRONZE | Temps CBJ ( 1:25.60 ) |
Epreuve 9 – 200m 4 Nages Dames
Prénoms | Noms | Année | Club | Record | Temps | Place | |
Lina | KHIYARA | 2003 | LgN | DISQ | _ |
||
Kyliane | BALDO | 2002 | PSL | 3:02.12 | 2:57.22 |
7 | Temps CBJ ( 3:01.72 ) |
Lily | BROWN | 2000 | PSL | 2:34.87 | 4 | Temps CBJ ( 2:50.79 ) | |
Elise | LAM | 2000 | PSL | 2:39.13 | 7 | Temps CBJ ( 2:50.79 ) |
Elise LAM … 14 ans !
Liège Natation recrute : demande d’officiels, à vos chronos!
Chers parents des nageurs des groupes de Tahnée, Eric et Mathieu
Nous avons un grand besoin de votre aide lors des compétitions auxquelles nous participons.
En effet, pour le bon déroulement des fêtes, chaque club participant doit « fournir » des chronométreurs ou des officiels. Si nous sommes dans l’impossibilité d’en présenter un par 10 nageurs inscrits, non seulement la fête en elle-même peut s’en ressentir par manque d’encadrement mais en plus, nous avons une amende de 40 euros par officiel manquant à régler au district Liège-Namur-Luxembourg(voir ci dessous)
Plus vous serez nombreux, moins de prestations vous serez amenés à effectuer ! Ces prestations vous seront demandées uniquement aux fêtes auxquelles votre (vos) enfant(s) participe(nt).
Alors………….à vos chronomètres………. !
Renseignements : voyez Brigitte, Françoise Jungling, Thi Lam , Rudy Matyjasek, Isabelle Rassart
De plus, lors des deux fêtes que nous organisons dans notre piscine (dernier w-e de novembre ou premier de décembre et dernier samedi de mai), nous avons grandement besoin de vous pour tenir entrées, ramasser les cartes de départ, remettre les médailles, aider le comité de parents pour la tombola, la petite restauration………. Deux semaines avant la compétition un tableau est affiché aux valves avec les différentes tâches à effectuer, indiquez-y votre nom en regard de l’activité que vous voulez bien prester.
Pour tout renseignement, voyez Brigitte, votre entraîneur ou les responsables du comité de parents.
D’avance, un tout grand merci à tous.
Brigitte
Règles concernant les délégués, entraîneurs et officiels d’un club aux fêtes
Extrait règlement sportif FFBN (annexe 8 p 59).
Lors de toute fête ouverte ou par invitation, tout club alignant au moins un élément est tenu de désigner un délégué. Celui-ci doit OBLIGATOIREMENT se présenter à la réunion du jury. En cas de non observance de cette disposition, le cercle défaillant sera frappé d’une amende de 40€ au profit de la trésorerie du District.
La délégation d’un club à toute fête ouverte ou par invitation se compose de la façon suivante:
Nbre nageurs Officiels
De 1 à 2 : 0
DE 3 à 10 : 1
De 11 à 20 : 2
De 21 à 30 : 3
De 31 et plus : 4
Les OFFICIELS doivent être reconnus par la Fédération et peuvent être mis à la disposition du juge arbitre. Ils ont droit à une entrée et à un programme gratuits, pour autant que le juge arbitre fasse appel à leurs services.
Les inscriptions des délégués, entraîneur(s) et officiel(s) doivent accompagner les inscriptions des nageurs, mais il y a faculté de remplacement.
Championnats Francophones Jeunes 2014 ( La Louvière ) – Résultats
Résultats complets des Championnats Francophones Jeunes 2014 ( La Louvière ) : resultats_complets[1]
Ce samedi c’était les brevets 2014 !
Ce samedi c’était les brevets
L’occasion pour tous nos petits nageurs et nageuses de montrer leurs progrès…et pour leurs parents de s’en réjouir.
Compétition OPEN à Verviers ( 9 février 2014 ) – Groupe de Eric ( LgN + PSL )
Filles | 50m DOS | Année | Club | Record | Temps | Place |
Kyliane BALDO | 2002 | PSL | NT | 38.20 | 14 | |
Emma MOTTEN | 2001 | LgN | NT | 40.48 | 19 | |
Elise JAMOTTE | 2003 | LgN | NT | 41.71 | 23 | |
Alina SCHUTZ | 2002 | LgN | NT | 42.32 | 26 | |
Lina KHIYARA | 2003 | LgN | 45.38 | 42.83 | 28 | |
Ines MARTI | 2003 | LgN | NT | 45.45 | 34 | |
Emma MATERNE | 2003 | LgN | NT | 49.29 | 38 | |
Clara JAMOTTE | 2001 | LgN | 43.34 | forf.nd. |
Garçons | 50m DOS | Année | Club | Record | Temps | Place |
Guillaume BOVY | 2002 | PSL | NT | 36.06 | 21 | |
Martin SCALAIS | 2002 | PSL | 39.77 | 37.72 | 25 | |
Nicolas LEBLANC | 2002 | LgN | 46.53 | 43.34 | 34 | |
Thomas RASSART | 2003 | LgN | NT | 44.58 | 36 |
50m Brasse
Filles | 50m Brasse | Année | Club | Record | Temps | Place |
Emma MOTTEN | 2001 | LgN | 44.22 | 44.53 | 17 | |
Kyliane BALDO | 2002 | PSL | 47.97 | 45.90 | 25 | |
Alina SCHUTZ | 2002 | LgN | 47.18 | 46.26 | 26 | |
Clara JAMOTTE | 2001 | LgN | 47.01 | 46.42 | 27 | |
Elise JAMOTTE | 2003 | LgN | 48.38 | 47.24 | 29 | |
Lina KHIYARA | 2003 | LgN | 52.50 | 49.00 | 34 | |
Emma MATERNE | 2003 | LgN | 57.68 | 54.06 | 40 | |
Ines MARTI | 2001 | LgN | 59.11 | 54.58 | 41 |
Garçons | 50m Brasse | Année | Club | Record | Temps | Place |
Guillaume BOVY | 2002 | PSL | 45.64 | 42.83 | 29 | |
Martin SCALAIS | 2002 | PSL | 47.49 | 43.33 | 30 | |
Nicolas LEBLANC | 2002 | LgN | NT | 53.41 | 39 | |
Thomas RASSART | 2003 | LgN | 51.16 | DISQ |
50m Papillon
Filles | 50m Papillon | Année | Club | Record | Temps | Place |
Kyliane BALDO | 2002 | PSL | 37.83 | 36.88 | 10 | |
Emma MOTTEN | 2001 | LgN | 39.43 | 37.58 | 14 | |
Alina SCHUTZ | 2002 | LgN | 46.45 | 44.80 | 22 | |
Lina KHIYARA | 2003 | LgN | 51.34 | 46.05 | 27 | |
Clara JAMOTTE | 2001 | LgN | 50.02 | 47.21 | 29 | |
Elise JAMOTTE | 2003 | LgN | NT | 54.39 | 30 | |
Ines MARTI | 2003 | LgN | NT | 55.02 | 31 | |
Emma MATERNE | 2003 | LgN | NT | 1:01.27 | 32 |
Garçons | 50m Papillon | Année | Club | Record | Temps | Place |
Martin SCALAIS | 2002 | PSL | 39.18 | 36.47 | 25 | |
Guillaume BOVY | 2002 | PSL | 35.78 | 36.58 | 27 | |
Nicolas LEBLANC | 2002 | LgN | NT | 51.10 | 34 | |
Thomas RASSART | 2003 | LgN | NT | 51.93 | 35 |
50m Nage Libre
Filles | 50m Nage Libre | Année | Club | Record | Temps | Place |
Kyliane BALDO | 2002 | PSL | 32.92 | 32.89 | 13 | |
Emma MOTTEN | 2001 | LgN | 32.80 | 33.71 | 18 | |
Clara JAMOTTE | 2001 | LgN | 36.63 | 35.69 | 22 | |
Alina SCHUTZ | 2002 | LgN | 36.70 | 36.22 | 24 | |
Lina KHIYARA | 2003 | LgN | 39.01 | 36.89 | 26 | |
Elise JAMOTTE | 2003 | LgN | 39.91 | 37.28 | 28 | |
Ines MARTI | 2003 | LgN | 41.68 | 38.95 | 34 | |
Emma MATERNE | 2003 | LgN | 45.56 | 40.84 | 37 |
Garçons | 50m Nage Libre | Année | Club | Record | Temps | Place |
Guillaume BOVY | 2002 | PSL | 34.83 | 32.00 | 32 | |
Martin SCALAIS | 2002 | PSL | 32.37 | _ | _ | |
Thomas RASSART | 2003 | LgN | 39.89 | 38.95 | 45 | |
Nicolas LEBLANC | 2002 | LgN | 36.64 | 46.52 | 49 |
100m 4 Nages
Filles | 100m 4 Nages | Année | Club | Record | Temps | Place |
Kyliane BALDO | 2002 | PSL | NT | 1:23.26 | 13 | |
Emma MOTTEN | 2001 | LgN | 1:29.13 | 1:25.09 |
18 | |
Alina SCHUTZ | 2002 | LgN | 1:32.15 | 1:28.49 | 23 | |
Lina KHIYARA | 2003 | LgN | 1:35.73 | 1:32.31 | 31 | |
Clara JAMOTTE | 2001 | LgN | 1:42.60 | 1:34.59 | 34 | |
Ines MARTI | 2003 | LgN | NT | 1:40.98 | 38 | |
Emma MATERNE | 2003 | LgN | NT | 1:48.82 | 40 | |
Elise JAMOTTE | 2003 | LgN | 1:38.88 | DISQ |
Garçons | 100m 4 Nages | Année | Club | Record | Temps | Place |
Martin SCALAIS | 2002 | PSL | 1:23.41 | 1:20.10 | 24 | |
Guillaume BOVY | 2002 | PSL | 1:23.56 | 1:20.92 | 26 | |
Thomas RASSART | 2003 | LgN | NT | 1:36.68 | 34 | |
Nicolas LEBLANC | 2002 | LgN | NT | 1:45.59 | 36 |
Coupe Jean Defrance et Grand Prix de la Régularité à Verviers ( dim 9 fév 2014 )
Tous les résultats de la compétition à Verviers de ce dimanche 9 février 2014 sont disponibles dans l’onglet Résultats .
Classement de la Régularité 2014 de nos nageurs PSL et LgN : 14-02-09 regularite final
Dames | Kyliane BALDO | 2002 | PSL | 14 ième place | 1525 pts |
Emma MOTTEN | 2001 | LgN | 17 ième place | 1438 pts | |
Alina SCHUTZ | 2002 | LgN | 24 ième place | 1166 pts | |
Lina KHIYARA | 2003 | LgN | 27 ième place | 1062 pts | |
Clara JAMOTTE | 2001 | LgN | 33 ième place | 878 pts | |
Ines MARTI | 2003 | LgN | 36 ième place | 811 pts | |
Elise JAMOTTE | 2003 | LgN | 38 ième place | 791 pts | |
Emma MATERNE | 2003 | LgN | 44 ième place | 688 pts |
Messieurs | Guillaume BOVY | 2002 | PSL | 29 ième place | 1162 pts |
Martin SCALAIS | 2002 | PSL | 37 ième place | 879 pts | |
Nicolas LEBLANC | 2002 | LgN | 43 ième place | 517 pts | |
Thomas RASSART | 2003 | LgN | 44 ième place | 488 pts |
Compétition à Verviers ( 9 février 2014 ) – Groupe de Mathieu ( pré-compétition )
Filles 9 ans | 100m DOS | Année | Club | Record | Temps | Place |
Clara POLART | 2005 | LgN | 1:52.51 | 1:46.65 | 4 | |
Audrey GABRIEL | 2005 | LgN | 2:08.10 | 1:57.35 | 5 | |
Floriane LEMMENS | 2005 | LgN | NT | 2:02.05 | 6 | |
Lisa GILLON | 2005 | LgN | NT | DISQ |
Filles 10 ans | 100m DOS | Année | Club | Record | Temps | Place |
Sara NASR | 2004 | LgN | 1:58.30 | 1:55.05 | 5 | |
Emilie DERBAIX | 2004 | LgN | 1:54.83 | DISQ |
Garçons 9-10 ans | 100m DOS | Année | Club | Record | Temps | Place |
Théo MARTI | 2005 | LgN | 1:56.08 | DISQ | ||
Edward MATERNE | 2004 | LgN | 1:47.21 | DISQ |
Sur le 100m Dos, excellent chrono de Clara POLART en 1:46.65 qui confirme ainsi sa belle performance aux éliminatoires du Challenge Jules George début d’année 2014 et sa qualification pour la finale à Seraing. Notons aussi le très bon temps de Audrey GABRIEL en-dessous des deux minutes (1:57.35) sous les yeux attentifs de sa soeur Estelle .
Filles 9 ans | 100m Brasse | Année | Club | Record | Temps | Place |
Audrey GABRIEL | 2005 | LgN | 2:12.02 | 2:10.78 | 5 | |
Lisa GILLON | 2005 | LgN | NT | 2:11.90 | 6 | |
Floriane LEMMENS | 2005 | LgN | 2:17.37 | 2:14.30 | 7 | |
Clara POLART | 2005 | LgN | 2:15.48 | DISQ |
Filles 10 ans | 100m Brasse | Année | Club | Record | Temps | Place |
Emilie DERBAIX | 2004 | LgN | 2:16.36 | 1:56.38 | Bronze | |
Sara NASR | 2004 | LgN | 2:23.19 | 2:13.66 | 5 | |
Garçons 9-10 ans | 100m Brasse | Année | Club | Record | Temps | Place |
Théo MARTI | 2005 | LgN | 2:16.34 | 2:09.35 | Bronze | |
Edward MATERNE | 2004 | LgN | 2:15.56 | 2:14.58 | 5 |
Sur le 100m brasse, Emilie DERBAIX réalise un temps sous les deux minutes ( 1:56.38) qui lui permet de décrocher une troisième place, synonyme de médaille de Bronze . Chez les garçons, Théo MARTI obtient aussi une médaille de Bronze. Bravo à eux !
Filles 9 ans | 100m 4 Nages | Année | Club | Record | Temps | Place |
Clara POLART | 2005 | LgN | NT | 1:58.17 | 4 | |
Lisa GILLON | 2005 | LgN | NT | 2:00.33 | 5 | |
Floriane LEMMENS | 2005 | LgN | NT | 2:19.30 | 6 | |
Audrey GABRIEL | 2005 | LgN | NT | DISQ |
Filles 10 ans | 100m 4 Nages | Année | Club | Record | Temps | Place |
Emilie DERBAIX | 2004 | LgN | NT | 1:52.10 | 5 | |
Sara NASR | 2004 | LgN | NT | 2:03.03 | 8 |
Garçons 9-10 ans | 100m 4 Nages | Année | Club | Record | Temps | Place |
Théo MARTI | 2005 | LgN | NT | 2:01.06 | Argent | |
Edward MATERNE | 2004 | LgN | NT | 1:59.48 | 4 |
Félicitations à tous les nageurs de Mathieu pour leurs performances lors des différents épreuves à Verviers. Bonne continuation !
Championnats Francophones Jeunes – La Louvière ( 15 et 16 févr 2014 )
Tous les détails ( programme, temps limites, liste des départs, timing des courses, … ) sur les Championnats Francophones Jeunes 2014 à La Louvière sont disponibles dans l’onglet Compétition / Championnats Francophones Jeunes et OPEN.
Vlaamse Jeugdkampioenschappen 2014 à Anvers : Startlist et Résultats ( complets )
Les Championnats Flamands Jeunes de Natation 2014 se sont déroulés ce week-end à Anvers ( BRABO ).
- Date : 7 au 9 février 2014
- Startlist : deelnemerslijst_VJK_2014
Notons les excellents chronos de Louka Vanhoucke ( 2002 ) du club Gold au 400m Libre ( 4:54.31 ), au 100m Libre ( 1:04.46 ) et au 200m 4 Nages ( 2:40.10) .
Vendredi | resultaten_vrijdag |
Samedi – AM | resultaten_zaterdag_AM |
Samedi – PM | resultaten_zaterdag_PM |
Dimanche – AM | resultaten_zondag_AM |
Dimanche – PM | resultaten_zondag_PM |
16th Euro Meet Luxembourg ( 7 au 9 février 2014 ) – Victoria, Ines et Alexandre
Victoria GILLET :
Dates | Epreuves | Record | Temps | Place Junior | Place Open |
---|---|---|---|---|---|
Samedi | 50m Papillon | 29.37 | 29.65 | 7 ième | 27 ième |
Samedi | 200m 4 Nages | 2:32.90 | 2:31.77 | 24 ième | 62 ième |
Dimanche | 100m Papillon | 1:06.32 | 1:05.09 | 7 ième | 22 ième |
Dimanche | 100m Nage Libre | 1:02.86 | 1:02.64 | 48 ième | 105 ième |
Ines KHIYARA :
Dates | Epreuves | Record | Temps | Place Junior | Place Open |
---|---|---|---|---|---|
Samedi | 200m Nage Libre | 2:12.73 | 2:14.36 | 35 ième | 72 ième |
Samedi | 200m Brasse | 2:44.55 | 2:48.36 | 16 ième | 36 ième |
Dimanche | 100m Brasse | 1:18.02 | DISQ | – | – |
Dimanche | 100m Nage Libre | 1:02.09 | 1:02.84 | 53 ième | 111 ième |
Alexandre MARCOURT :
Dates | Epreuves | Record | Temps | Place Jeunes | Place Open |
---|---|---|---|---|---|
Samedi | 200m Nage Libre | 2:12.20 | 2:06.08 | 22 ième | 118 ième |
Samedi | 50m Nage Libre | 27.55 | 26.35 | 16 ième | 99 ième |
Dimanche | 100m Papillon | 1:04.06 | 1:01.21 | 9 ième | 74 ième |
Dimanche | 100m Nage Libre | 59.92 | 57.00 | 23 ième | 133 ième |
Vendredi 7 février 2014 :
Direct Finals & Prelims – 07.02.2014 – 16:00 | |||||||
1. | Dames | 800m Nage Libre | 16:00 | Startlist | Results | ||
2. | Messieurs | 1500m Nage Libre | 16:52 | Startlist | Results | ||
3. | Dames | 400m 4 Nages | 17:46 | Startlist | Results | ||
4. | Messieurs | 400m 4 Nages | 18:41 | Startlist | Results | ||
5. | Dames | 200m Papillon | 19:23 | Startlist | Results | ||
6. | Messieurs | 200m Papillon | 19:43 | Startlist | Results |
Samedi 8 février 2014 :
Part 2 – Prelims – 08.02.2014 – 8:30 | |||||||
7. | Dames | 50m Brasse | 8:30 | Startlist | Results | ||
8. | Messieurs | 50m Brasse | 8:40 | Startlist | Results | ||
9. | Dames | 50m Papillon | 8:50 | Startlist | Results | ||
10. | Messieurs | 50m Papillon | 9:00 | Startlist | Results | ||
11. | Dames | 200m Nage Libre | 9:10 | Startlist | Results | ||
12. | Messieurs | 200m Nage Libre | 9:55 | Startlist | Results | ||
13. | Dames | 100m Dos | 10:35 | Startlist | Results | ||
14. | Messieurs | 100m Dos | 10:50 | Startlist | Results | ||
15. | Dames | 200m Brasse | 11:02 | Startlist | Results | ||
16. | Messieurs | 200m Brasse | 11:30 | Startlist | Results | ||
17. | Dames | 200m 4 Nages | 11:55 | Startlist | Results | ||
18. | Messieurs | 200m 4 Nages | 12:40 | Startlist | Results | ||
19. | Dames | 50m Nage Libre | 13:20 | Startlist | Results | ||
20. | Messieurs | 50m Nage Libre | 13:35 | Startlist | Results | ||
21. | Mixed | 4 x 50m Medley | 13:50 | Startlist | Results | ||
11. | Dames | 200m Nage Libre | Startlist | Results | |||
Part 3 – Finals – 08.02.2014 – 17:00 | |||||||
7. | Dames | 50m Brasse | Startlist | Results | |||
8. | Messieurs | 50m Brasse | Startlist | Results | |||
9. | Dames | 50m Papillon | Startlist | Results | |||
10. | Messieurs | 50m Papillon | Startlist | Results | |||
11. | Dames | 200m Nage Libre | Startlist | Results | |||
12. | Messieurs | 200m Nage Libre | Startlist | Results | |||
13. | Dames | 100m Dos | Startlist | Results | |||
14. | Messieurs | 100m Dos | Startlist | Results | |||
15. | Dames | 200m Brasse | Startlist | Results | |||
16. | Messieurs | 200m Brasse | Startlist | Results | |||
5. | Dames | 200m Papillon | Startlist | Results | |||
6. | Messieurs | 200m Papillon | Startlist | Results | |||
17. | Dames | 200m 4 Nages | Startlist | Results | |||
18. | Messieurs | 200m 4 Nages | Startlist | Results | |||
19. | Dames | 50m Nage Libre | Startlist | Results | |||
20. | Messieurs | 50m Nage Libre | Startlist | Results | |||
21. | Mixed | 4 x 50m Medley | Startlist | Results |
Dimanche 9 février 2014 :4 – Part 4 – Prelims – 09.02.2014 – 8:30 | |||||||
22. | Dames | 50m Dos | 8:30 | Startlist | Results | ||
23. | Messieurs | 50m Dos | 8:40 | Startlist | Results | ||
24. | Dames | 400m nage Libre | 8:50 | Startlist | Results | ||
25. | Messieurs | 400m Nage Libre | 9:20 | Startlist | Results | ||
26. | Dames | 100m Papillon | 9:50 | Startlist | Results | ||
27. | Messieurs | 100m Papillon | 10:10 | Startlist | Results | ||
28. | Dames | 200m Dos | 10:30 | Startlist | Results | ||
29. | Messieurs | 200m Dos | 10:55 | Startlist | Results | ||
30. | Dames | 100m Brasse | 11:20 | Startlist | Results | ||
31. | Messieurs | 100m Brasse | 11:35 | Startlist | Results | ||
32. | Dames | 100m Nage Libre | 11:50 | Startlist | Results | ||
33. | Messieurs | 100m Nage Libre | 12:20 | Startlist | Results | ||
5 – Part 5 – Finals – 09.02.2014 – 16:00 | |||||||
22. | Dames | 50m Dos | Results | ||||
23. | Messieurs | 50m Dos | Results | ||||
24. | Dames | 400m Nage Libre | Results | ||||
25. | Messieurs | 400m Nage Libre | Results | ||||
26. | Dames | 100m Papillon | Results | ||||
27. | Messieurs | 100m Papillon | Results | ||||
28. | Dames | 200m Dos | Results | ||||
29. | Messieurs | 200m Dos | Results | ||||
30. | Dames | 100m Brasse | Results | ||||
31. | Messieurs | 100m Brasse | Results | ||||
32. | Dames | 100m Nage Libre | Results | ||||
33. | Messieurs | 100m Nage Libre | Results |
A la Une … Camille HENVEAUX
Camille … sur les traces de ma maman Els et de mon frère Lucas !
Rendez-vous le 16 mars 2014 à Chaudfontaine pour ma première compétition.
Prénom : | Camille | |||
---|---|---|---|---|
Nom : | HENVEAUX | |||
Date de naissance: | 02/03/2006 | |||
Groupe : | Pré-compétition | |||
Mes résultats : | 100 m Libre | Eliminatoires Dauven | 16/03/2014 | |
100 m Dos | Eliminatoires Dauven | 16/03/2014 | ||
100 m Brasse | Eliminatoires Dauven | 16/03/2014 |
Rémi … se croit à Aqualand !
Janvier … un magasin, une piscine, un maillot ? un plongeon énorme. Rémi se croit à
Aqualand sauf qu’il est à Jardiland !
A la découverte de … Alexandre MARCOURT
- Entrevue réalisée en janvier 2014 à la piscine de Crisnée : Alexandre Marcourt
- Ma devise : Mieux vaut pleurer souvent aux entraînements qu’une seule fois au pied du podium !
Megan FOX ( le tête à tête d’Alex … on comprend mieux maintenant !)