Les inscriptions de nos nageurs:
L’avant-programme:
Voici les temps pour l’obtention des gardons pour l’année 2017.
Tu as réalisé un temps pour l’obtention d’un gardon(un seul par année d’âge):
-demande le formulaire du club à ton entraîneur
-complète-le et remets-le lui. ou à Brigitte
-dans la quinzaine, tu recevras ton écusson !!!!
Suite au succès rencontré pour leur Challenge Marie Petit, les organisateurs du Mosan ont été obligé de modifier les horaires des avant-programmes en accord avec le juge-arbitre.
Nous ne disposons pas actuellement des détails (le site du Mosan est toujours muet sur cette modification), mais il est certain que l’échauffement débutera à 8h00 et que les courses seront avancées à 8h45.
Le prochain rendez-vous de nos nageurs de compétition sera la Challenge Marie Petit du Mosan le 07/11/2015.
Les infos et programmes sont disponibles ici :
Les inscriptions de Liège Nat’ sont disponibles ici :
Horaire PUBLIC vacances de fin d’année
*Lundi 22/12: 12h-13h30
*Mardi 23/12 : 12h-13h30 ET 18H15-20H45
*Mercredi 24/12 et Jeudi 25/12: FERME Joyeux Noël !
*Vendredi 26/12: 12h-16h15
*Samedi 27/12: FERME
*Dimanche 28/12: 9h-13h
*Lundi 29/12: 12h-13h30
*Mardi 30/12 : 12h-13h30 ET 18H15-20H45
*Mercredi 31/12 et Jeudi 1/1: FERME Bonne année 2015 !
*Vendredi 2/1: 12h-16h15
*Samedi 3/1: 14h-18h
*Dimanche 4/1: 9h-13h
Ecole de natation :
Piscine de Crisnée : Cours normaux : samedi 20/12 et samedi 3/1.
Piscine d’Ans : pas de cours du 22/12 au 4/1 : reprise le lundi 5/1
horaire vacances noel 2014-2015
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année et vous présentons nos meilleurs vœux pour l’an nouveau.
L’équipe de la Piscine
HORAIRE
LUNDI 27/10 :
10-12h : Eric-André
16h15-17h : Mathieu
19h00-20h30 : Eric-André
MARDI 28/10 :
10-12h : Eric-André
16h30-18h15 : Eric-André
MERCREDI 29/10 :
10h-12h : Eric-André
16h45-17h30 : Mathieu
JEUDI 30/10 :
10-12h : Eric-André
16h30-18h15 : Eric-André
VENDREDI 31/10 :
10-12h : Eric-André
16h15-17h15 Mathieu
16h30-18h15 : Eric-André
SAMEDI 1/11 : Congé 🙂
no images were found
Ci-dessous les résultats par épreuve des Nageurs du groupe de Mathieu :
Epreuve 5 – Garçons , 100m Dos
Prénoms | Noms | Année | Club | Record | Temps | Place |
Théo | MARTI | 2005 | LgN | 1:56.08 | 1:45.44 | 4 |
Edward | MATERNE | 2004 | LgN | 1:47.21 | 1:39.60 |
2 |
Epreuve 6 – Filles, 100m Dos
Prénoms | Noms | Année | Club | Record | Temps | Place |
Camille | HENVEAUX | 2006 | LgN | NT | 1:43.78 | 1 |
Clara | POLART | 2005 | LgN | 1:46.65 | 1:42.57 |
4 |
Lisa | GILLON | 2005 | LgN | NT | 1:47.92 | 7 |
Sara | NASR | 2004 | LgN | 1:55.05 | 1:54.27 | 13 |
Epreuve 9 – Garçons, 100m Brasse
Prénoms | Noms | Année | Club | Record | Temps | Place |
Nicolas | RASSART | 2005 | LgN | 1:55.09 | 1:58.03 | 6 |
Alexis | DE BRUIN | 2004 | LgN | 2:04.13 | 1:52.79 |
3 |
Epreuve 10 – Filles, 100m Brasse
Prénoms | Noms | Année | Club | Record | Temps | Place |
Floriane | LEMMENS | 2005 | LgN | 2:14.30 | 2:04.51 | 10 |
Audrey | GABRIEL | 2005 | LgN | 2:10.78 | 2:06.65 |
11 |
Jana | LAURENT | 2004 | LgN | 1:54.78 | 1:47.66 | 7 |
Emilie | DERBAIX | 2004 | LgN | 1:56.38 | 1:53.98 | 10 |
Epreuve 13 – Garçons, 100m Libre
Prénoms | Noms | Année | Club | Record | Temps | Place |
Théo | MARTI | 2005 | LgN | 1:45.24 | 1:36.39 | 3 |
Nicolas | RASSART | 2005 | LgN | 1:38.85 | 1:39.45 |
5 |
Alexis | DE BRUIN | 2004 | LgN | 1:46.46 | 1:40.09 |
9 |
Edward | MATERNE | 2004 | LgN | 1:48.43 | 1:43.90 |
10 |
Epreuve 14 – Filles, 100m Libre
Prénoms | Noms | Année | Club | Record | Temps | Place |
Camille | HENVEAUX | 2006 | LgN | NT | 1:37.55 | 1 |
Clara | POLART | 2005 | LgN | 1:45.02 | 1:37.86 | 5 |
Audrey | GABRIEL | 2005 | LgN | 1:58.23 | 1:49.89 | 8 |
Floriane | LEMMENS | 2005 | LgN | 2:00.98 | 1:54.25 | 11 |
Jana | LAURENT | 2004 | LgN | 1:25.56 | 1:24.98 | 6 |
Sara | NASR | 2004 | LgN | 1:47.03 | 1:37.84 | 11 |
Emilie | DERBAIX | 2004 | LgN | 2:08.78 | 1:42.47 | 15 |
Filles 9 ans | 100m DOS | Année | Club | Record | Temps | Place |
Clara POLART | 2005 | LgN | 1:52.51 | 1:46.65 | 4 | |
Audrey GABRIEL | 2005 | LgN | 2:08.10 | 1:57.35 | 5 | |
Floriane LEMMENS | 2005 | LgN | NT | 2:02.05 | 6 | |
Lisa GILLON | 2005 | LgN | NT | DISQ |
Filles 10 ans | 100m DOS | Année | Club | Record | Temps | Place |
Sara NASR | 2004 | LgN | 1:58.30 | 1:55.05 | 5 | |
Emilie DERBAIX | 2004 | LgN | 1:54.83 | DISQ |
Garçons 9-10 ans | 100m DOS | Année | Club | Record | Temps | Place |
Théo MARTI | 2005 | LgN | 1:56.08 | DISQ | ||
Edward MATERNE | 2004 | LgN | 1:47.21 | DISQ |
Sur le 100m Dos, excellent chrono de Clara POLART en 1:46.65 qui confirme ainsi sa belle performance aux éliminatoires du Challenge Jules George début d’année 2014 et sa qualification pour la finale à Seraing. Notons aussi le très bon temps de Audrey GABRIEL en-dessous des deux minutes (1:57.35) sous les yeux attentifs de sa soeur Estelle .
Filles 9 ans | 100m Brasse | Année | Club | Record | Temps | Place |
Audrey GABRIEL | 2005 | LgN | 2:12.02 | 2:10.78 | 5 | |
Lisa GILLON | 2005 | LgN | NT | 2:11.90 | 6 | |
Floriane LEMMENS | 2005 | LgN | 2:17.37 | 2:14.30 | 7 | |
Clara POLART | 2005 | LgN | 2:15.48 | DISQ |
Filles 10 ans | 100m Brasse | Année | Club | Record | Temps | Place |
Emilie DERBAIX | 2004 | LgN | 2:16.36 | 1:56.38 | Bronze | |
Sara NASR | 2004 | LgN | 2:23.19 | 2:13.66 | 5 | |
Garçons 9-10 ans | 100m Brasse | Année | Club | Record | Temps | Place |
Théo MARTI | 2005 | LgN | 2:16.34 | 2:09.35 | Bronze | |
Edward MATERNE | 2004 | LgN | 2:15.56 | 2:14.58 | 5 |
Sur le 100m brasse, Emilie DERBAIX réalise un temps sous les deux minutes ( 1:56.38) qui lui permet de décrocher une troisième place, synonyme de médaille de Bronze . Chez les garçons, Théo MARTI obtient aussi une médaille de Bronze. Bravo à eux !
Filles 9 ans | 100m 4 Nages | Année | Club | Record | Temps | Place |
Clara POLART | 2005 | LgN | NT | 1:58.17 | 4 | |
Lisa GILLON | 2005 | LgN | NT | 2:00.33 | 5 | |
Floriane LEMMENS | 2005 | LgN | NT | 2:19.30 | 6 | |
Audrey GABRIEL | 2005 | LgN | NT | DISQ |
Filles 10 ans | 100m 4 Nages | Année | Club | Record | Temps | Place |
Emilie DERBAIX | 2004 | LgN | NT | 1:52.10 | 5 | |
Sara NASR | 2004 | LgN | NT | 2:03.03 | 8 |
Garçons 9-10 ans | 100m 4 Nages | Année | Club | Record | Temps | Place |
Théo MARTI | 2005 | LgN | NT | 2:01.06 | Argent | |
Edward MATERNE | 2004 | LgN | NT | 1:59.48 | 4 |
Félicitations à tous les nageurs de Mathieu pour leurs performances lors des différents épreuves à Verviers. Bonne continuation !
Camille … sur les traces de ma maman Els et de mon frère Lucas !
Rendez-vous le 16 mars 2014 à Chaudfontaine pour ma première compétition.
Prénom : | Camille | |||
---|---|---|---|---|
Nom : | HENVEAUX | |||
Date de naissance: | 02/03/2006 | |||
Groupe : | Pré-compétition | |||
Mes résultats : | 100 m Libre | Eliminatoires Dauven | 16/03/2014 | |
100 m Dos | Eliminatoires Dauven | 16/03/2014 | ||
100 m Brasse | Eliminatoires Dauven | 16/03/2014 |
Prénom : | Sara | |||
---|---|---|---|---|
Nom : | NASR | |||
Date de naissance: | 20/03/2004 | |||
Groupe : | Pré-compétition | |||
Mes résultats : | 100 m NL | 1:47.26 | Meeting de Crisnée | 30/11/2013 |
400 m NL | 7:46.16 | Eliminatoires George-Outremeuse | 12/01/2014 | |
100 m Dos | 1:58.30 | Meeting de Crisnée | 29/11/2013 | |
100 m Brasse | 2:23.19 | Meeting de Crisnée | 30/11/2013 |
Prénom : | Floriane | |||
---|---|---|---|---|
Nom : | LEMMENS | |||
Date de naissance: | 13/04/2005 | |||
Groupe : | Pré-compétition | |||
Mes résultats : | 100 m NL | 2:00.98 | Meeting de Crisnée | 30/11/2013 |
400 m NL | 9:00.11 | Eliminatoires George-Outremeuse | 12/01/2014 | |
100 m Dos | 2:08.05(Disq) | Meeting de Crisnée | 29/11/2013 | |
100 m Brasse | 2:17.37 | Meeting de Crisnée | 30/11/2013 |
Prénom : | Alexis | |||
---|---|---|---|---|
Nom : | DE BRUIN |
|||
Date de naissance: | 08/04/2004 | |||
Groupe : | Pré-compétition | |||
Mes résultats : | 100 m NL | 1:46.46 | Meeting de Crisnée | 30/11/2013 |
400 m NL | 8:03.89 | Eliminatoires George-Outremeuse | 12/01/2014 | |
100 m Dos | 1:59.51 | Meeting de Crisnée | 29/11/2013 | |
100 m Brasse | 2:04.13 | Meeting de Crisnée | 30/11/2013 |
Prénom : | Edouard | |||
---|---|---|---|---|
Nom : | MATERNE | |||
Date de naissance: | 02/05/2004 | |||
Groupe : | Pré-compétition | |||
Mes résultats : | 100 m NL | 1:48.43 | Meeting de Crisnée | 30/11/2013 |
400 m NL | 8:09.93 | Eliminatoires George-Outremeuse | 12/01/2014 | |
100 m Dos | 1:47.21 | Meeting de Crisnée | 29/11/2013 | |
100 m Brasse | 2:15.56 | Meeting de Crisnée | 30/11/2013 |
Audrey… la petite soeur d’Estelle notre jeune championne .
Prénom : | Audrey | |||
---|---|---|---|---|
Nom : | GABRIEL | |||
Date de naissance: | 08/09/2005 | |||
Groupe : | Pré-compétition | |||
Mes résultats : | 100 m NL | 1:58.23 | Meeting de Crisnée | 30/11/2013 |
100 m Dos | 2:08.10 | Meeting de Crisnée | 29/11/2013 | |
100 m Brasse | 2:12.02 | Meeting de Crisnée | 30/11/2013 |
DEMAIN , nous ferons plus ample connaissance avec un nageur et une nageuse du groupe de Mathieu.
@ +